JADWAL PELAYANAN SAMSAT KELILING KOTA DAN KABUPATEN SE JAWA BARAT
Jadwal Samsat Keliling Kota & Kabupaten Se Jawa Barat
Melayani Apa Saja Samsat keliling? - Dimana Lokasi Pelayanan Samsat keliling? Apa Persyaratan Bayar Pajak di Samsat keliling - Untuk sahabat semua yang bermukim di wilayah propinsi se Jawa Barat manfaatkan-lah pelayanan samsat keliling ini, selain hemat waktu anda juga mengurangi antrian di Kantor Samsat. Samsat keliling ini sangat membantu bagi masyrakat yang jauh dari kantor Samsat, sebagaimana kita tahu kalau dalam perjalanan pastinya macet apa lagi kalau pagi jam jam sibuk orang sedang berangkat kerja, sekolah dan aktifitas lain-nya. Samsat keliling ada 2 yaitu yang menggunakan kendaraan mobil dan kendaraan sepeda motor dengan menggendong ransel, sehingga disebut Samsat Gendong.Pelayanan Samsat keliling ini dimaksudkan untuk membantu menjangkau warga masyarakat dalam mengurus perpanjangan STNK, yang jauh dari kantor Samsat. Perlu anda ketahui, Samsat keliling ini hanya melayani perpanjangan STNK yang belum terlambat dan pegesahan STNK 1 tahun, jika sudah terlambat anda harus kekantor Samsat. dan yang lebih penting lagi samsat keliling hanya menerima pemilik kendaraan yang sah jadi tak ada perwakilan, kalaupun boleh itu hanya di kantor Samsat dan pastinya dengan surat kuasa.
Syarat Syarat Memperpanjang Pajak STNK di Samsat Keliling
Bagi warga yang hendak mengurus perpanjangan STNK di layanan samsat keliling hanya perlu membawa dokumen berupa,- STNK asli beserta foto kopi,
- BPKB asli dan foto kopi,
- KTP asli dan foto kopi,
- Tanda pelunasan pajak terakhir dan
- Mengisi formulir (blanko) perpanjangan STNK.
Daftar Cabang Pelayanan DISPENDA Propinsi Se Jawa Barat - Jadwal Pelayanan Samsat keliling
Kota Depok I
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | 12 s.d 14 | Kantor Kecamatan Cimanggis |
19 s.d 21 | Jl. Radar Auri No. 15 Cimanggis | ||
26 s.d 28 | RRI Cimanggis Jl. Raya Bogor KM. 34,5 | ||
2 | Februari | 9 s.d 11 | Kantor Kecamatan Tapos |
16 s.d 18 | Jl. Raya Tapos Kota Depok | ||
23 s.d 25 | Detos Jl. Margonda Raya No. 1 | ||
3 | Maret | 8 s.d 10 | Kantor Kecamatan Cilodong |
15 s.d 17 | Jl. M. Nasir Raya Cilodong | ||
22 s.d 24 | Margo City Jl. Margonda Raya No. 358 | ||
4 | April | 12 s.d 14 | Kantor Kecamatan Beji |
19 s.d 21 | Jl. Perum Depok Indah Kota Depok | ||
26 s.d 28 | Tip Top Jl. Raya Tole Iskandar | ||
5 | Mei | 10 s.d 12 | Kantor Kecamatan Cipayung |
17 s.d 19 | Jl. Raya Cipayung Kota Depok | ||
24 s.d 26 | Giant Cimanggis Jl. Bogor KM 31 | ||
6 | Juni | 7 s.d 9 | Kantor Kecamatan Sukmajaya |
14 s.d 16 | Jl. Sentosa Raya Kota Depok | ||
21 s.d 23 | Cimanggis Square Jl. Raya Bogor No. 29 KM 29 | ||
7 | Juli | 6 s.d 8 | Kantor Kecamatan Cimanggis |
12 s.d 14 | Jl. Radar Auri No. 15 Cimanggis | ||
19 s.d 21 | Pasar Agung Jl. Proklamasi Raya | ||
8 | Agustus | 9 s.d 11 | Kantor Kecamatan Tapos |
16 s.d 18 | Jl. Raya Tapos Kota Depok | ||
23 s.d 25 | Pasar Segar Jl. Raya Tole Iskandar No. 59 | ||
9 | September | 6 s.d 8 | Kantor Kecamatan Cilodong |
13 s.d 15 | Jl. M. Nasir Raya Cilodong Kota Depok | ||
20 s.d 22 | Giant Tole Iskandar Jl. Tole Iskandar | ||
10 | Oktober | 11 s.d 13 | Kantor Kecamatan Beji |
18 s.d 20 | Jl. Perum Depok Indah Kota Depok | ||
25 s.d 27 | Kampus UI Depok Jl. Pondok Cina Beji | ||
11 | November | 8 s.d 10 | Kantor Kecamatan Cipayung |
15 s.d 17 | Jl. Raya Cipayung Kota Depok | ||
22 s.d 24 | Kampus Universitas Gunadarma Jl. Margonda Raya No. 100 | ||
12 | Desember | 6 s.d 8 | Kantor Kecamatan Sukmajaya |
13 s.d 15 | Jl. Sentosa Jaya Kota Depok | ||
20 s.d 22 | Kantor Walikota Depok Jl. Margonda Raya No. 54 |
Kota Depok II Cinere
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | 4, 11, 18, 25 | Cinere Mall (Jl. Raya Limo - Cinere) |
5, 12, 19, 26 | Depan Dealer Motor Honda Care (Jl. Raya Pancoran Mas - Sawangan) | ||
6, 13, 20, 27 | Mall Giant (Jl. Raya Parung - Bojongsari) | ||
7, 14, 21, 28 | Bumi Sawangan Permai (Dekat Tugu Batu) | ||
8, 15, 22, 29 | Depan Kubah Mas Kecamatan Limo Kota Depok | ||
2 | Februari | 1, 8, 15, 22, 29 | Cinere Mall (Jl. Raya Limo - Cinere) |
2, 9, 16, 23 | Depan Dealer Motor Honda Care (Jl. Raya Pancoran Mas - Sawangan) | ||
3, 10, 17, 24 | Mall Giant (Jl. Raya Parung - Bojongsari) | ||
4, 11, 18, 25 | Bumi Sawangan Permai (Dekat Tugu Batu) | ||
5, 12, 19, 26 | Depan Kubah Mas Kecamatan Limo Kota Depok | ||
3 | Maret | 7, 14, 21, 28 | Cinere Mall (Jl. Raya Limo - Cinere) |
1, 8, 15, 22, 29 | Depan Dealer Motor Honda Care (Jl. Raya Pancoran Mas - Sawangan) | ||
2, 9, 16, 23, 30 | Mall Giant (Jl. Raya Parung - Bojongsari) | ||
3, 10, 17, 24, 31 | Bumi Sawangan Permai (Dekat Tugu Batu) | ||
4, 11, 18, 25 | Depan Kubah Mas Kecamatan Limo Kota Depok | ||
4 | April | 4, 11, 18, 25 | Cinere Mall (Jl. Raya Limo - Cinere) |
5, 12, 19, 26 | Depan Dealer Motor Honda Care (Jl. Raya Pancoran Mas - Sawangan) | ||
6, 13, 20, 27 | Mall Giant (Jl. Raya Parung - Bojongsari) | ||
7, 14, 21, 28 | Bumi Sawangan Permai (Dekat Tugu Batu) | ||
8, 15, 22, 29 | Depan Kubah Mas Kecamatan Limo Kota Depok | ||
5 | Mei | 2, 9, 16, 23, 30 | Cinere Mall (Jl. Raya Limo - Cinere) |
3, 10, 17, 24, 31 | Depan Dealer Motor Honda Care (Jl. Raya Pancoran Mas - Sawangan) | ||
4, 11, 18, 25 | Mall Giant (Jl. Raya Parung - Bojongsari) | ||
5, 12, 19, 26 | Bumi Sawangan Permai (Dekat Tugu Batu) | ||
6, 13, 20, 27 | Depan Kubah Mas Kecamatan Limo Kota Depok | ||
6 | Juni | 6, 13, 20, 27 | Cinere Mall (Jl. Raya Limo - Cinere) |
7, 14, 21, 28 | Depan Dealer Motor Honda Care (Jl. Raya Pancoran Mas - Sawangan) | ||
1, 8, 15, 22, 29 | Mall Giant (Jl. Raya Parung - Bojongsari) | ||
2, 9, 16, 23, 30 | Bumi Sawangan Permai (Dekat Tugu Batu) | ||
3, 10, 17, 24 | Depan Kubah Mas Kecamatan Limo Kota Depok | ||
7 | Juli | 4, 11, 18, 25 | Cinere Mall (Jl. Raya Limo - Cinere) |
5, 12, 19, 26 | Depan Dealer Motor Honda Care (Jl. Raya Pancoran Mas - Sawangan) | ||
6, 13, 20, 27 | Mall Giant (Jl. Raya Parung - Bojongsari) | ||
7, 14, 21, 28 | Bumi Sawangan Permai (Dekat Tugu Batu) | ||
1, 8, 15, 22, 29 | Depan Kubah Mas Kecamatan Limo Kota Depok | ||
8 | Agustus | 1, 8, 15, 22, 29 | Cinere Mall (Jl. Raya Limo - Cinere) |
2, 9, 16, 23, 30 | Depan Dealer Motor Honda Care (Jl. Raya Pancoran Mas - Sawangan) | ||
3, 10, 17, 24, 31 | Mall Giant (Jl. Raya Parung - Bojongsari) | ||
4, 11, 18, 25 | Bumi Sawangan Permai (Dekat Tugu Batu) | ||
5, 12, 19, 26 | Depan Kubah Mas Kecamatan Limo Kota Depok | ||
9 | September | 5, 12, 19, 26 | Cinere Mall (Jl. Raya Limo - Cinere) |
6, 13, 20, 27 | Depan Dealer Motor Honda Care (Jl. Raya Pancoran Mas - Sawangan) | ||
7, 14, 21, 28 | Mall Giant (Jl. Raya Parung - Bojongsari) | ||
1, 8, 15, 22, 29 | Bumi Sawangan Permai (Dekat Tugu Batu) | ||
2, 9, 16, 23, 30 | Depan Kubah Mas Kecamatan Limo Kota Depok | ||
10 | Oktober | 3, 10, 17, 24, 31 | Cinere Mall (Jl. Raya Limo - Cinere) |
4, 11, 18, 25 | Depan Dealer Motor Honda Care (Jl. Raya Pancoran Mas - Sawangan) | ||
5, 12, 19, 26 | Mall Giant (Jl. Raya Parung - Bojongsari) | ||
6, 13, 20, 27 | Bumi Sawangan Permai (Dekat Tugu Batu) | ||
7, 14, 21, 28 | Depan Kubah Mas Kecamatan Limo Kota Depok | ||
11 | November | 7, 14, 21, 28 | Cinere Mall (Jl. Raya Limo - Cinere) |
1, 8, 15, 22, 29 | Depan Dealer Motor Honda Care (Jl. Raya Pancoran Mas - Sawangan) | ||
2, 9, 16, 23, 30 | Mall Giant (Jl. Raya Parung - Bojongsari) | ||
3, 10, 17, 24 | Bumi Sawangan Permai (Dekat Tugu Batu) | ||
4, 11, 18, 25 | Depan Kubah Mas Kecamatan Limo Kota Depok | ||
12 | Desember | 7, 14, 21, 28 | Cinere Mall (Jl. Raya Limo - Cinere) |
1, 8, 15, 22, 29 | Depan Dealer Motor Honda Care (Jl. Raya Pancoran Mas - Sawangan) | ||
2, 9, 16, 23, 30 | Mall Giant (Jl. Raya Parung - Bojongsari) | ||
3, 10, 17, 24 | Bumi Sawangan Permai (Dekat Tugu Batu) | ||
4, 11, 18, 25 | Depan Kubah Mas Kecamatan Limo Kota Depok |
Kab. Bogor
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | 04 s.d 08 | Cibinong Square |
11 s.d 15 | Pasar Babakan Madang | ||
2 | Februari | 01 s.d 05 | Depan ITC Parung |
09 s.d 12 | Depan Kampus IPB | ||
3 | Maret | 01 s.d 04 | Depan Kantor Kecamatan Ciawi |
07 s.d 11 | Depan Kantor Kecamatan Cisarua | ||
4 | April | 04 s.d 08 | Depan Kantor Kecamatan Sindur |
11 s.d 15 | Depan ITC Parung | ||
5 | Mei | 02 s.d 04 | Samping Pos Laka Kemang |
09 s.d 13 | Samping Kantor Kecamatan Ciomas | ||
6 | Juni | 01 s.d 03 | Depan Kampus IPB |
06 s.d 10 | Depan Kantor Laka Kemang | ||
7 | Juli | 11 s.d 15 | Depan Ruko Babakan Madang |
8 | Agustus | 01 s.d 05 | Depan Kantor Kecamatan Ciawi |
08 s.d 12 | Simpang Sentul | ||
9 | September | 01 s.d 02 | Samping Kantor Kecamatan Ciomas |
05 s.d 09 | Depan ITC Parung | ||
13 s.d 15 | Depan Kantor Laka Kemang | ||
10 | Oktober | 03 s.d 07 | Depan Kantor Kecamatan Cisarua |
10 s.d 14 | Depan Kantor Kecamatan Ciawi | ||
11 | November | 01 s.d 04 | Depan Kampus IPB |
07 s.d 11 | Depan ITC Parung | ||
14 s.d 15 | Depan Kantor Kecamatan Gunung Sindur | ||
12 | Desember | 01 s.d 02 | Simpang Sentul |
05 s.d 09 | Depan Pasar Babakan Madang | ||
13 s.d 15 | Depan Kantor Kecamatan Gunung Sindur |
Kota Bogor
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | Ming. III & IV | Mall Jambu Dua |
2 | Februari | Ming. III & IV | Mall Jambu Dua |
3 | Maret | Ming. III & IV | Mall Jambu Dua |
4 | April | Ming. III & IV | Mall Jambu Dua |
5 | Mei | 16 s.d 20 | Mall Jambu Dua |
23 s.d 27 | Mall Jambu Dua | ||
6 | Juni | Ming. III & IV | Mall Jambu Dua |
7 | Juli | Ming. III & IV | Mall Jambu Dua |
8 | Agustus | Ming. III & IV | Mall Jambu Dua |
9 | September | Ming. III & IV | Mall Jambu Dua |
10 | Oktober | Ming. III & IV | Mall Jambu Dua |
11 | November | Ming. III & IV | Mall Jambu Dua |
12 | Desember | Ming. III & IV | Mall Jambu Dua |
Kota Sukabumi
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | JANUARI | 06 JANUARI 2016 | HAPPY PUPPY / JALAN OTISTA |
07 JANUARI 2016 | UMI / R. SYAMSUDIN | ||
08 JANUARI 2016 | TERMINAL BUS SUKABUMI | ||
2 | FEBRUARI | 10 FEBRUARI 2016 | HKBP / JL RAYA SUKABUMI |
11 FEBRUARI 2016 | MALL SUKABUMI / JL. A. YANI | ||
12 FEBRUARI 2016 | UJUNG JALUR TIMUR / JL. BAROS | ||
3 | MARET | 7 MARET 2016 | RAMAYANA / JL. STASION |
8 MARET 2016 | SMA 3 / JL. CIAUL | ||
10 MARET 2016 | SMA 1 / JL. BAROS | ||
11 MARET 2016 | SMA 4 / JL. IR. H. JUANDA | ||
4 | APRIL | 11 APRIL 2016 | SMA 5 / JL. SELAKASO |
12 APRIL 2016 | GIAN / JL. CIAUL | ||
13 APRIL 2016 | NBS / PINTU HEK | ||
14 APRIL 2016 | STIKES / JL. KRAMAT | ||
5 | Mei | 2 s.d 4 | Balai Kota Sukabumi |
8, 15, 22, 29 | Car Free Day Kota Sukabumi | ||
9 | Happy Puppy/Jl. Otista | ||
10 | Umi/Jl. R. Syamsudin, SH | ||
11 | Terminal Bus Sukabumi | ||
6 | JUNI | 06 JUNI 2016 | SMA 2 / JL. KARAMAT |
07 JUNI 2016 | HKBP / JL RAYA SUKABUMI | ||
08 JUNI 2016 | MALL SUKABUMI / JL. A. YANI | ||
09 JUNI 2016 | UJUNG JALUR TIMUR / JL. BAROS | ||
7 | JULI | 12 JULI 2016 | RAMAYANA / JL. STASION |
13 JULI 2016 | SMA 3 / JL. CIAUL | ||
14 JULI 2016 | SMA 1 / JL. BAROS | ||
15 JULI 2016 | SMK 1 / JL. KABANDUNGAN | ||
8 | AGUSTUS | 08 AGUSTUS 2016 | GIAN / JL. CIAUL |
09 AGUSTUS 2016 | NBS / PINTU HEK | ||
10 AGUSTUS 2016 | STIKES / JL. KRAMAT | ||
11 AGUSTUS 2016 | SMK 2 / JL PELABUHAN II | ||
9 | SEPTEMBER | 26 SEPTEMBER 2016 | HAPPY PUPPY / JALAN OTISTA |
27 SEPTEMBER 2016 | UMI / R. SYAMSUDIN | ||
28 SEPTEMBER 2016 | TERMINAL BUS SUKABUMI | ||
10 | OKTOBER | 10 OKTOBER 2016 | SATE MAMAT / TMC POLRI |
11 OKTOBER 2016 | HKBP / JL RAYA SUKABUMI | ||
12 OKTOBER 2016 | MALL SUKABUMI / JL. A. YANI | ||
13 OKTOBER 2016 | UJUNG JALUR TIMUR / JL. BAROS | ||
11 | NOVEMBER | 24 NOVEMBER 2016 | RAMAYANA / JL. STASION |
25 NOVEMBER 2016 | SMA 3 / JL. CIAUL | ||
28 NOVEMBER 2016 | SMA 1 / JL. BAROS | ||
12 | DESEMBER | 07 DESEMBER 2016 | GIAN / JL. CIAUL |
08 DESEMBER 2016 | NBS / PINTU HEK | ||
09 DESEMBER 2016 | STIKES / JL. KRAMAT |
Kab. Sukabumi I Cibadak
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | 04 s.d 07 | Kecamatan Kalapanunggal (Halaman Kantor Kecamatan) |
11 s.d 14 | Kecamatan Ciambar (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
18 s.d 21 | Kecamatan Caringin (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
25 s.d 28 | Kecamatan Gunungguruh (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
2 | Februari | 01 s.d 04 | Kecamatan Sukabumi (Halaman Kantor Kecamatan) |
09 s.d 11 | Kecamatan Sukaraja (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
15 s.d 18 | Kecamatan Kebonpedes (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
22 s.d 25 | Kecamatan Cireunghas (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
3 | Maret | 01 s.d 03 | Kecamatan Gegerbitung (Halaman Kantor Kecamatan) |
07 s.d 10 | Kecamatan Purabaya (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
14 s.d 17 | Kecamatan Cidolog (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
21 s.d 24 | Kecamatan Jampangtengah (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
28 s.d 31 | Kecamatan Cikembar (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
4 | April | 04 s.d 07 | Kecamatan Cicurug (Halaman Kantor Kecamatan) |
11 s.d 14 | Kecamatan Parungkuda (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
18 s.d 21 | Kecamatan Bojonggenteng (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
25 s.d 28 | Kecamatan Parakansalak (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
5 | Mei | 02 s.d 04 | Kecamatan Sukalarang (Halaman Kantor Kecamatan) |
09 s.d 12 | Kecamatan Sukaraja (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
16 s.d 19 | Kecamatan Sukaraja (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
23 s.d 26 | Kecamatan Kebonpedes (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
6 | Juni | 01 s.d 02 | Kecamatan Kalapanunggal (Halaman Kantor Kecamatan) |
06 s.d 09 | Kecamatan Ciambar (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
13 s.d 16 | Kecamatan Caringin (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
20 s.d 23 | Kecamatan Gunungguruh (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
27 s.d 30 | Kecamatan Kadudampit (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
7 | Juli | 11 s.d 14 | Kecamatan Gegerbitung (Halaman Kantor Kecamatan) |
18 s.d 21 | Kecamatan Purabaya (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
25 s.d 28 | Kecamatan Cidolog (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
8 | Agustus | 01 s.d 04 | Kecamatan Cicurug (Halaman Kantor Kecamatan) |
08 s.d 11 | Kecamatan Parungkuda (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
15 s.d 18 | Kecamatan Bojonggenteng (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
22 s.d 25 | Kecamatan Parakansalak (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
29 s.d 31 | Kecamatan Kalapanunggal (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
9 | September | 05 s.d 08 | Kecamatan Gegerbitung (Halaman Kantor Kecamatan) |
13 s.d 15 | Kecamatan Purabaya (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
19 s.d 22 | Kecamatan Cidolog (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
26 s.d 29 | Kecamatan Jampangtengah (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
10 | Oktober | 05 s.d 08 | Kecamatan Sukalarang (Halaman Kantor Kecamatan) |
13 s.d 15 | Kecamatan Sukaraja (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
19 s.d 22 | Kecamatan Sukaraja (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
26 s.d 29 | Kecamatan Kebonpedes (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
11 | November | 01 s.d 03 | Kecamatan Gegerbitung (Halaman Kantor Kecamatan) |
07 s.d 10 | Kecamatan Purabaya (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
14 s.d 17 | Kecamatan Cidolog (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
21 s.d 24 | Kecamatan Jampangtengah (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
28 s.d 30 | Kecamatan Cikembar (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
12 | Desember | 05 s.d 08 | Kecamatan Sukalarang (Halaman Kantor Kecamatan) |
13 s.d 15 | Kecamatan Sukaraja (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
19 s.d 22 | Kecamatan Sukaraja (Halaman Kantor Kecamatan) | ||
26 s.d 29 | Kecamatan Kebonpedes (Halaman Kantor Kecamatan) |
Kab. Sukabumi II Pelabuhan Ratu
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | 04 s.d 08 | Kantor Kecamatan Kali Bunder |
11 s.d 15 | Kantor Kecamatan Kali Bunder | ||
18 s.d 22 | Kantor Kecamatan Kali Bunder | ||
25 s.d 29 | Kantor Kecamatan Kali Bunder | ||
2 | Februari | 01 s.d 05 | Kec. Simpenan (Polsek Kiara Dua) |
09 s.d 12 | Kec. Simpenan (Polsek Kiara Dua) | ||
15 s.d 19 | Kec. Simpenan (Polsek Kiara Dua) | ||
22 s.d 26 dan 29 | Kec. Simpenan (Polsek Kiara Dua) | ||
3 | Maret | 01 s.d 04 | Kantor Kecamatan Ciemas |
07 s.d 11 | Kantor Kecamatan Ciemas | ||
14 s.d 18 | Kantor Kecamatan Ciemas | ||
21 s.d 24 | Kantor Kecamatan Ciemas | ||
28 s.d 31 | Kantor Kecamatan Ciemas | ||
4 | April | 01, 03 s.d 08 | Kec. Warung Kiara (Pasar) |
11 s.d 15 | Kec. Warung Kiara (Pasar) | ||
18 s.d 22 | Kec. Warung Kiara (Pasar) | ||
25 s.d 29 | Kec. Warung Kiara (Pasar) | ||
5 | Mei | 02 s.d 04 | Kec. Cisolok (Desa Cikelat / Pantai Karanghawu) |
09 s.d 13 | Kec. Cisolok (Desa Cikelat / Pantai Karanghawu) | ||
16 s.d 20 | Kec. Cisolok (Desa Cikelat / Pantai Karanghawu) | ||
23 s.d 27, 30, 31 | Kec. Cisolok (Desa Cikelat / Pantai Karanghawu) | ||
6 | Juni | 01 s.d 03 | Kantor Kecamatan Tegal Buleud |
06 s.d 10 | Kantor Kecamatan Tegal Buleud | ||
13 s.d 17 | Kantor Kecamatan Tegal Buleud | ||
20 s.d 24 | Kantor Kecamatan Tegal Buleud | ||
27 s.d 30 | Kantor Kecamatan Tegal Buleud | ||
7 | Juli | 11 s.d 15 | Kantor Kecamatan Cimanggu |
18 s.d 22 | Kantor Kecamatan Cimanggu | ||
25 s.d 29 | Kantor Kecamatan Cimanggu | ||
8 | Agustus | 01 s.d 05 | Kantor Kecamatan Lengkong |
08 s.d 12 | Kantor Kecamatan Lengkong | ||
15, 16, 18, 19 | Kantor Kecamatan Lengkong | ||
22 s.d 26 | Kantor Kecamatan Lengkong | ||
29 s.d 31 | Kantor Kecamatan Lengkong | ||
9 | September | 01, 02, 05 s.d 09 | Kecamatan Cikidang (Terminal) |
13 s.d 16 | Kecamatan Cikidang (Terminal) | ||
19 s.d 23 | Kecamatan Cikidang (Terminal) | ||
26 s.d 30 | Kecamatan Cikidang (Terminal) | ||
10 | Oktober | 03 s.d 07 | Kecamatan Palabuhanratu (Pasar) |
10 s.d 14 | Kecamatan Palabuhanratu (Pasar) | ||
17 s.d 21 | Kecamatan Palabuhanratu (Pasar) | ||
24 s.d 28 dan 31 | Kecamatan Palabuhanratu (Pasar) | ||
11 | November | 01 s.d 04 | Kecamatan Jampang Kulon (Terminal) |
07 s.d 11 | Kecamatan Jampang Kulon (Terminal) | ||
14 s.d 18 | Kecamatan Jampang Kulon (Terminal) | ||
21 s.d 25 | Kecamatan Jampang Kulon (Terminal) | ||
28 s.d 30 | Kecamatan Jampang Kulon (Terminal) | ||
12 | Desember | 01, 02, 05 s.d 09 | Kantor Kecamatan Cikakak |
13 s.d 16 | Kantor Kecamatan Cikakak | ||
19 s.d 23 | Kantor Kecamatan Cikakak | ||
27 s.d 30 | Kantor Kecamatan Cikakak |
Kab. Cianjur
NO | BULAN | TANGGAL | LOKASI PELAKSANAAN |
---|---|---|---|
1 | Januari | 04, 11, 18, 25 | Toko Kawan Baru (Karang Tengah) |
05, 12, 19, 26 | Pos Polisi 10.C (Cilaku) | ||
06, 13, 20, 27 | Toserba Jojga Depstore (Cilaku) | ||
07, 14, 21, 28 | Ds. Pasanggrahan (Ciranjang) | ||
08, 15, 22, 29 | Tahu Sumedang (Cugeneng) | ||
03, 10, 17, 24, 31 | Car Free Day (Cianjur) | ||
2 | Februari | 01, 15, 22, 29 | Toko Kawan Baru (Karang Tengah) |
02, 09, 16, 23 | Pos Polisi 10.C (Cilaku) | ||
03, 10, 17, 24 | Toserba Jojga Depstore (Cilaku) | ||
04, 11, 18, 25 | Ds. Pasanggrahan (Ciranjang) | ||
05, 12, 19, 26 | Tahu Sumedang (Cugeneng) | ||
07, 14, 21, 28 | Car Free Day (Cianjur) | ||
3 | Maret | 07, 14, 21, 28 | Toko Kawan Baru (Karang Tengah) |
ii | 01, 08, 15, 22, 29 | Pos Polisi 10.C (Cilaku) | |
02, 16, 23, 30 | Toserba Jojga Depstore (Cilaku) | ||
ii | 03, 10, 17, 24, 31 | Ds. Pasanggrahan (Ciranjang) | |
04, 11, 18 | Tahu Sumedang (Cugeneng) | ||
06, 13, 20, 27 | Car Free Day (Cianjur) | ||
4 | April | 04, 11, 18, 25 | Toko Kawan Baru (Karang Tengah) |
05, 12, 19, 26 | Pos Polisi 10.C (Cilaku) | ||
06, 13, 20, 27 | Toserba Jojga Depstore (Cilaku) | ||
07, 14, 21, 28 | Ds. Pasanggrahan (Ciranjang) | ||
01, 08, 15, 22, 29 | Tahu Sumedang (Cugeneng) | ||
03, 10, 17, 24 | Car Free Day (Cianjur) | ||
5 | Mei | 01, 08, 15, 22, 29 | Car Free Day (Cianjur) |
02, 09, 16, 23, 30 | Toko Kawan Baru (Karang Tengah) | ||
03, 10, 17, 24, 31 | Pos Polisi 10.C (Cilaku) | ||
04, 11, 18, 25 | Toserba Jojga Depstore (Cilaku) | ||
12, 19, 26 | Ds. Pasanggrahan (Ciranjang) | ||
13, 20, 27 | Tahu Sumedang (Cugeneng) | ||
6 | Juni | 06, 13, 20, 27 | Toko Kawan Baru (Karang Tengah) |
07, 14, 21, 28 | Pos Polisi 10.C (Cilaku) | ||
01, 08, 15, 22, 29 | Toserba Jojga Depstore (Cilaku) | ||
02, 09, 16, 23, 30 | Ds. Pasanggrahan (Ciranjang) | ||
03, 10, 17, 24 | Tahu Sumedang (Cugeneng) | ||
05, 12, 19, 26 | Car Free Day (Cianjur) | ||
7 | Juli | 11, 18, 25 | Toko Kawan Baru (Karang Tengah) |
12, 19, 26 | Pos Polisi 10.C (Cilaku) | ||
13, 20, 27 | Toserba Jojga Depstore (Cilaku) | ||
14, 21, 28 | Ds. Pasanggrahan (Ciranjang) | ||
15, 22, 29 | Tahu Sumedang (Cugeneng) | ||
10, 17, 24, 31 | Car Free Day (Cianjur) | ||
8 | Agustus | 01, 08, 15, 22, 29 | Toko Kawan Baru (Karang Tengah) |
02, 09, 16, 23, 30 | Pos Polisi 10.C (Cilaku) | ||
03, 10, 24, 31 | Toserba Jojga Depstore (Cilaku) | ||
04, 11, 18, 25 | Ds. Pasanggrahan (Ciranjang) | ||
05, 12, 19, 26 | Tahu Sumedang (Cugeneng) | ||
07, 14, 21, 28 | Car Free Day (Cianjur) | ||
9 | September | 05, 19, 26 | Toko Kawan Baru (Karang Tengah) |
06, 13, 20, 27 | Pos Polisi 10.C (Cilaku) | ||
07, 14, 21, 28 | Toserba Jojga Depstore (Cilaku) | ||
01, 08, 15, 22, 29 | Ds. Pasanggrahan (Ciranjang) | ||
02, 09, 16, 23, 30 | Tahu Sumedang (Cugeneng) | ||
04, 11, 18, 25 | Car Free Day (Cianjur) | ||
10 | Oktober | 03, 10, 17, 24, 31 | Toko Kawan Baru (Karang Tengah) |
04, 11, 18, 25 | Pos Polisi 10.C (Cilaku) | ||
05, 12, 19, 26 | Toserba Jojga Depstore (Cilaku) | ||
i | 06, 13, 20, 27 | Ds. Pasanggrahan (Ciranjang) | |
07, 14, 21, 28 | Tahu Sumedang (Cugeneng) | ||
02, 09, 16, 23, 30 | Car Free Day (Cianjur) | ||
11 | November | 07, 14, 21, 28 | Toko Kawan Baru (Karang Tengah) |
01, 08, 15, 22, 29 | Pos Polisi 10.C (Cilaku) | ||
